Les listes d’entrée de MotoGP™, Moto2™ et Moto3™ pour la saison prochaine ont été annoncées avant la finale de la saison à Valence. Les trois catégories regrouperont 19 nationalités issues de six continents qui participeront aux 21 Grands Prix organisés dans 18 pays différents. Découvrez ci-dessous les changements majeurs pour chaque catégorie :
MotoGP™ : Des changements de pilotes et de motos en prévision pour la saison 2023
La saison 2023 de MotoGP™ s’annonce déjà riche en surprises et en nouveautés, avec de nombreux pilotes qui changeront d’équipe ou de moto. Parmi les dernières équipes à rejoindre le championnat figurent Tech3 GASGAS Factory Racing et RNF MotoGP™ Team d’Aprilia. Ces changements promettent de bouleverser les classements et de donner lieu à des courses toujours plus intenses et spectaculaires. Suivez de près les évolutions de MotoGP™ pour ne rien manquer de cette saison à hauts risques !
# | Pilote | Équipe | Moto |
---|---|---|---|
5 | Johann ZARCO | Prima Pramac Racing | Ducati |
10 | Luca MARINI | Mooney VR46 Racing Team | Ducati |
12 | Maverick VIÑALES | Aprilia Racing | Aprilia |
20 | Fabio QUARTARARO | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha |
21 | Franco MORBIDELLI | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha |
23 | Enea BASTIANINI | Ducati Lenovo Team | Ducati |
25 | Raul FERNANDEZ | RNF MotoGP Team | Ducati |
30 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda Idemitsu | Honda |
33 | Brad BINDER | Red Bull KTM Factory Racing | KTM |
36 | Joan MIR | Repsol Honda Team | Honda |
37 | Augusto FERNANDEZ | Tech3 GASGAS Factory Racing | GASGAS |
41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing | Aprilia |
42 | Alex RINS | LCR Honda Castrol | Honda |
43 | Jack MILLER | Ducati Lenovo Team | Ducati |
44 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | KTM |
49 | Fabio DI GIANNANTONIO | Gresini Racing MotoGP | Aprilia |
63 | Francesco BAGNAIA | Ducati Lenovo Team | Ducati |
72 | Marco BEZZECCHI | Mooney VR46 Racing Team | Ducati |
73 | Alex MARQUEZ | LCR Honda Castrol | Honda |
88 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM |
89 | Jorge MARTIN | Prima Pramac Racing | Ducati |
93 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda |
Moto2™: sept nouveaux venus pour la saison prochaine
Dans la catégorie intermédiaire, Pedro Acosta de Red Bull KTM Ajo est prêt à reprendre son numéro préféré 37 à partir de la prochaine saison. Cette annonce intervient alors que sept nouveaux pilotes rejoignent la classe à temps plein. Avec cette nouvelle génération de talents, la compétition promet d’être plus intense que jamais. Suivez l’évolution de Moto2™ pour ne rien manquer de l’action.
Numéro de pilote | Pilote | Équipe | Machine |
---|---|---|---|
5 | Kohta NOZANE | Yamaha VR46 Master Camp Team | Kalex |
7 | Barry BALTUS | RW Racing GP | Kalex |
11 | Sergio GARCIA | GASGAS Aspar Team | Kalex |
12 | Filip SALAC | Rivacold Snipers Team | Kalex |
13 | Celestino VIETTI | Sky Racing Team VR46 | Kalex |
14 | Tony ARBOLINO | Rivacold Snipers Team | Kalex |
15 | Darryn BINDER | Petronas Sprinta Racing | Kalex |
16 | Joe ROBERTS | Italtrans Racing Team | Kalex |
17 | Alex ESCRIG | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex |
18 | Manuel GONZALEZ | Pons HP40 | Kalex |
19 | Lorenzo DALLA PORTA | Italtrans Racing Team | Kalex |
21 | Alonso LOPEZ | Sterilgarda Max Racing Team | Kalex |
22 | Sam LOWES | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex |
24 | Marcos RAMIREZ | American Racing | Kalex |
25 | Borja GOMEZ | Pons HP40 | Kalex |
28 | Izan GUEVARA | Gresini Racing Moto2 | Kalex |
33 | Rory SKINNER | RW Racing GP | Kalex |
35 | Somkiat CHANTRA | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex |
37 | Pedro ACOSTA | Red Bull KTM Ajo | Kalex |
40 | Aron CANET | Aspar Team Moto2 | Boscoscuro |
52 | Jeremy ALCOBA | Indonesian Racing Gresini Moto2 | Kalex |
54 | Fermin ALDEGUER | Boscoscuro | Kalex |
64 | Bo BENDSNEYDER | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex |
71 | Dennis FOGGIA | Sky Racing Team VR46 | Kalex |
75 | Albert ARENAS | Aspar Team Moto2 | Boscoscuro |
79 | Ai OGURA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex |
84 | Zonta VD GOORBERGH | RW Racing GP | Kalex |
96 | Jake DIXON | Petronas Sprinta Racing | Kalex |
Moto3™ : les mouvements de pilotes pour la saison 2023
La catégorie légère de Moto3™ promet de nombreux changements passionnants pour la saison 2023. Jaume Masia (Red Bull KTM Ajo) retourne chez Leopard Racing, tandis que Deniz Öncü (Red Bull KTM Tech 3) et Dani Holgado (Red Bull KTM Ajo) échangent leurs places. Par ailleurs, Romano Fenati fait son retour sur la piste avec Rivacold Snipers Team. Restez à l’affût de ces changements majeurs qui promettent une saison de courses passionnante en Moto3™.
N° | Pilote | Équipe | Machine |
---|---|---|---|
5 | Jaume MASIA | Leopard Racing | Honda |
6 | Ryusei YAMANAKA | Red Bull KTM Tech3 | GASGAS |
7 | Filippo FARIOLI | Leopard Racing | GASGAS |
10 | Diogo MOREIRA | Aspar Team | KTM |
18 | Matteo BERTELLE | MT Helmets – MSI | KTM |
19 | Scott OGDEN | Rivacold Snipers Team | GASGAS |
20 | Lorenzo FELLON | Visiontrack Racing Team | KTM |
22 | Ana CARRASCO | MT Helmets – MSI | KTM |
24 | Tatsuki SUZUKI | Rivacold Snipers Team | Honda |
27 | Kaito TOBA | Honda Team Asia | KTM |
38 | David SALVADOR | CIP Green Power | KTM |
43 | Xavier ARTIGAS | BOE Motorsports | Honda |
44 | David MUÑOZ | Sic58 Squadra Corse | KTM |
48 | Ivan ORTOLA | CIP Green Power | KTM |
53 | Deniz ONCU | CFMOTO Racing PruestelGP | Honda |
54 | Riccardo ROSSI | BOE Motorsports | KTM |
55 | Romano FENATI | KTM | KTM |
63 | Syarifuddin AZMAN | Honda Team Asia | Honda |
64 | Mario Suryo AJI | CFMOTO | Husqvarna |
66 | Joel KELSO | Angeluss MTA Team | KTM |
70 | Joshua WHATLEY | Red Bull KTM Ajo | KTM |
71 | Ayumu SASAKI | Sic58 Squadra Corse | Honda |
72 | Taiyo FURUSATO | Rivacold Snipers Team | KTM |
80 | David ALONSO | MT Helmets – MSI | Honda |
82 | Stefano NEPA | Honda Team Asia | Husqvarna |
95 | Collin VEIJER | CFMOTO Racing PruestelGP | Honda |
96 | Daniel HOLGADO | Visiontrack Racing Team | KTM |
99 | Jose Antonio RUEDA | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | KTM |
Laisser un commentaire